| <- Tilbage |
Total score |
|
EDR's VHF Field Day 2005 Summary Sheet |
|||||||||
| Date: | 02.07.2005 - 03.07.2005 | ||||||||
| Call: | OZ3RIN/P | ||||||||
| Klasse: | C | ||||||||
| WWL: | JO55SM | ||||||||
| QTH: | Munkebjergbyvej 47, 4190 Munke Bjergby | ||||||||
| Operat?er: | OZ0CP;OZ0TE;OZ1BV;OZ1G;OZ1MFP;OZ1XV;OZ2JBC;OZ2KL;OZ2PBS;OZ3BEN;OZ3AEV;OZ4HFL;OZ5BD | ||||||||
| Klasse A - Enkeltb?d | |||||||||
| B?d [MHz] | QSO | WWL | QSO-points | WWL-points | Score | ODX - WWL - km | |||
| 50 | 70 | 40 | 73641 | 20000 | 93641 | JM65KJ | 2241 | ||
| 70 | 15 | 5 | 988 | 2500 | 3488 | JO45TQ | 122 | ||
| 144 | 109 | 37 | 36723 | 18500 | 55223 | JN89BO | 727 | ||
| 432 | 27 | 18 | 6877 | 9000 | 15877 | JO50VF | 589 | ||
| 1300 | 6 | 4 | 597 | 2000 | 2597 | JO53PN | 219 | ||
| Klasse C- Multib?d QRP | |||||||||
| B?d [MHz] | Score | Multiplier | Total Score | ||||||
| 50 | 93641 | 1 | 93641 | ||||||
| 70 | 3488 | 1 | 3488 | ||||||
| 144 | 55223 | 1 | 55223 | ||||||
| 432 | 15877 | 2 | 31754 | ||||||
| 1300 | 2597 | 3 | 7791 | ||||||
| 3 | |||||||||
| Alle b?d | 191897 | ||||||||
| Lokalafdeling: | OZ3RIN | Tilskrives points i NAC-afdelingsmesterskab | |||||||
| Ansvarlig operat?: | OZ1BV | Call | |||||||
| Brian Vind | Navn | ||||||||
| Sverigesvej 4 | Adresse | ||||||||
| 4180 Sor?/td> | Postnr./by | ||||||||
| Stationsbeskrivelse | ||||
| B?d [MHz] | ||||
| Station | TX-output [W] | Antenne | ASL [m] | |
| 50 |
|
100 |
|
60 |
| 70 |
|
25 |
|
60 |
| 144 |
|
100 |
|
70 |
| 432 |
|
100 |
|
60 |
| 1300 |
|
10 |
|
60 |